½ê° | Ìò¿¦¡¦¿¦°Ì | »á̾ | ¼èÆÀ³Ø°Ì |
---|---|---|---|
Âç³Ø²þ³×¿ä¿ÊËÜÉô | ËÜÉôĹ¡¦¶µ¼ø | ÀÐÉô¡¡Ë®¾¼ | ¶µ°é³Ø»Î |
½ê° | Ìò¿¦¡¦¿¦°Ì | »á̾ | ¼èÆÀ³Ø°Ì |
---|---|---|---|
³°¹ñ¸ì³Ø²Ê |
³Ø²ÊĹ¡¦¶µ¼ø | ÆîÀî¡¡·¼°ì | ʸ³Ø½¤»Î |
Éû³ØÄ¹¡¦ÆÃǤ¶µ¼ø | °æÀî¡¡Çî¹Ô | ·ÐºÑ³Ø»Î | |
¶µ¼ø | Lee Hatch Flake | ½¤»Î (MA Ed. CI/ESL) | |
¶µ¼ø | Elisea Santos | Master of Arts in college Teaching | |
½Ú¶µ¼ø | ÆîÀî¡¡·Ã | ½¤»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë | |
½Ú¶µ¼ø | Á¬ÄÚ¡¡Îè»Ò | ¼Ò²ñ³Ø½¤»Î | |
ÀìǤ½õ¶µ | ÎÓÅÄ¡¡Êþ»Ò | ½¤»Î¡Ê¸À¸ì³Ø¡§TESOL) | |
ÆÃǤ½õ¶µ | ºäÅÄ¡¡¾»»Ò | ʸ³Ø»Î | |
ÆÃǤ½õ¶µ | °æÅÄ¡¡µ®»Ò | ³Ø»Î¡Ê¶µÍÜ¡Ë | |
ÆÃǤ½õ¶µ | »³²¼¡¡ÈþÀé»Ò | ³Ø»Î¡Êʸ³Ø¡Ë | |
·ÐºÑÀ¯ºö³Ø²Ê |
³ØÄ¹¡¦¶µ¼ø | º´Æ£¡¡²÷¿® | ÇÀ³ØÇî»Î |
³Ø²ÊĹ¡¦Ãϰ衿»º³ØÏ¢·È¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡¦¶µ¼ø | ÇòÉð¡¡µÁ¼£ | ÇÀ³ØÇî»Î | |
¶µ¼ø | ¿û¸¶¡¡ÎÉ»Ò | ¶µ°é³Ø½¤»Î | |
¶µ¼ø | ²ÃÆ£¡¡µ×ͺ | ½¤»Î¡ÊÍý³Ø¡Ë | |
¶µ¼ø | ã¦ËÜ¡¡¸÷¹ | Çî»Î¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë | |
½Ú¶µ¼ø | Æ£ºê¡¡Î¼°ì | ʸ³Ø½¤»Î¡Ê³Ø½ÑÊ¡»ã¡Ë | |
½Ú¶µ¼ø | ÅФ껳¡¡Ï´õ | ½¤»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë | |
½Ú¶µ¼ø | Ahmed J Uddin | Çî»Î¡ÊÇÀ³Ø¡Ë | |
ÀìǤ¹Ö»Õ | ÇòÀС¡¹¸»° | ½¤»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë | |
¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê |
³ØÉôĹ¡¦¶µ¼ø | Ê¿ÅÄ¡¡¾¡À¯ | ʸ³Ø½¤»Î |
³Ø²ÊĹ¡¦¶µ¼ø | ´ä±Ê¡¡½¨ÆÁ | ³Ø»Î | |
¶µ¼ø | ÃæÌî¡¡¿É§ | ʸ³Ø½¤»Î | |
¶µ¼ø | BAE YONGJUN | Çî»Î¡Ê¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø¡Ë | |
¶µ¼ø | ¶â¡¡Ê¸²Ú | ¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø½¤»Î | |
¶µ¼ø | »³¸ý¡¡¹°¹¬ | ½¤»Î¡Ê³Ø½Ñ¡¦Ê¡»ã¡Ë¡¢ ½¤»Î¡Ê·Ð±Ä¡Ë | |
½Ú¶µ¼ø | ³«¡¡¹À°ì | M.A. | |
ÀìǤ¹Ö»Õ | Îϵס¡°¦ | ½¤»Î¡Ê¿Í´Ö²Ê³Ø¡Ë | |
´ðÈ×¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼ |
¶µ¼ø | µÈÌî ¹À»Ê | Çî»Î(¼Ò²ñ³Ø) |
½Ú¶µ¼ø | ´ä±Ê¡¡¹Ì | Çî»Î¡Ê¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø¡Ë | |
ÀìǤ¹Ö»Õ¡Ê½¡¶µ¼ç»ö¡Ë | ¿ÀÅÄ Æ»Î´ | ½¤»Î¡Ê¿À³Ø¡Ë |
¡¡ | ½ê° | Ìò¿¦¡¦¿¦°Ì | »á̾ | ¼èÆÀ³Ø°Ì |
---|---|---|---|---|
¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹ | ·ÐºÑÀ¯ºö³Ø²Ê | ¶µ¼ø | ã¦ËÜ ¸÷¹ | Çî»Î¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë |
´ðÈ×¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼ | ¶µ¼ø | µÈÌî ¹À»Ê | Çî»Î(¼Ò²ñ³Ø) | |
´ðÈ×¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼ | ½Ú¶µ¼ø | ´ä±Ê ¹Ì | Çî»Î¡Ê¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø¡Ë | |
½¡¶µ¼ç»ö | ÀìǤ¹Ö»Õ ¡Ê½¡¶µ¼ç»ö¡Ë |
¿ÀÅÄ Æ»Î´ | ½¤»Î(¿À³Ø) | |
Âç³Ø²þ³×¿ä¿ÊËÜÉô | ËÜÉôĹ¡¦¶µ¼ø | ÀÐÉô Ë®¾¼ | ¶µ°é³Ø»Î | |
¹âÂçÀܳôÅö | Éû³ØÄ¹¡¦¶µ¼ø | ÅÏ¡¸¦»° | Íý³Ø»Î |
¼ýÍÆÄê°÷ | ºß³Ø¼Ô¿ô ¡ÊÆþ³Ø¼Ô¿ô¡Ë |
´¶È¼Ô¿ô | |
---|---|---|---|
·ÐºÑÀ¯ºö³Ø²Ê | 210 | 191(62) | 23 |
³°¹ñ¸ì³Ø²Ê | 164 | 179(48) | 18 |
¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê | 206 | 105(26) | 17 |
2019ǯÅÙ | 58 |
---|---|
2018ǯÅÙ | 55 |
2017ǯÅÙ | 76 |
2019ǯÅÙ | 2 |
---|---|
2018ǯÅÙ | 4 |
2017ǯÅÙ | 1 |
2019ǯÅÙ | 47 |
---|---|
2018ǯÅÙ | 41 |
2017ǯÅÙ | 51 |
2019ǯÅÙ | 2018ǯÅÙ | 2017ǯÅÙ | |
---|---|---|---|
Á´ÂÎ | 88.6¡ó | 87.2¡ó | 86.4¡ó |
¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê | 94.8¡ó | 88.8¡ó | 86.4¡ó |
·ÐºÑÀ¯ºö³Ø²Ê | 89.5¡ó | 92.3¡ó | 95.0¡ó |
³°¹ñ¸ì³Ø²Ê | 82.3¡ó | 81.2¡ó | 76.5¡ó |
2019ǯÅÙ | 2018ǯÅÙ | 2017ǯÅÙ | |
---|---|---|---|
¼Ò²ñÊ¡»ã»Î | 50.0¡ó(29.3¡ó) | 64.3¡ó(28.9¡ó) | 31.3¡ó(30.2¡ó) |
Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î | 100.0¡ó(62.1¡ó) | 83.3¡ó(62.7¡ó) | 100.0¡ó(62.9¡ó) |
W¼õ¸³ | 80.0¡ó | 83.3¡ó | 83.3¡ó |
¥ï¡¼¥×¥í2µé | ¼õ¸³¼Ô | ¹ç³Ê¼Ô | ¹ç³ÊΨ |
---|---|---|---|
2019ǯÅÙ¡¡½¸·×¡¡ | 12 | 3 | 25.0% |
2018ǯÅÙ¡¡½¸·×¡¡ | 27 | 11 | 40.7% |
2017ǯÅÙ¡¡½¸·×¡¡ | 5 | 1 | 20.0% |
ɽ·×»»2µé | ¼õ¸³¼Ô | ¹ç³Ê¼Ô | ¹ç³ÊΨ |
2019ǯÅÙ¡¡½¸·×¡¡ | 3 | 1 | 33.3% |
2018ǯÅÙ¡¡½¸·×¡¡ | 9 | 5 | 55.6% |
2017ǯÅÙ¡¡½¸·×¡¡ | 5 | 3 | 60.0% |
TOEIC | ¼õ¸³¼Ô¿ô¡Ê¿Í¡Ë | ºÇ¹â¥¹¥³¥¢¡ÊÅÀ¡Ë |
---|---|---|
2019ǯÅÙ¡¡½¸·×¡¡ | 42 | 725 |
2018ǯÅÙ¡¡½¸·×¡¡ | 35 | 805 |
2017ǯÅÙ¡¡½¸·×¡¡ | 26 | 875 |
Ĺºê¥¦¥¨¥¹¥ì¥ä¥óÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢Á´³Ø¶µ°é²ÊÌÜ¡¢³Æ³Ø²Ê¤ÎÀìÌç²ÊÌܤˤª¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¬Â´¶È¤Þ¤Ç¤Ë½¤ÆÀ¤¹¤Ù¤Ãμ±¡¦µ»Ç½¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Íǯ´Ö¤Î³Ø½¬¤ÎÌܰ¤Ȥ·¤Æ¡¢¶µ°é¡¦³Ø½¬ÅþãÌÜɸ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Ãʳ¬¤´¤È¤Î³Ø½¬¤Îɾ²Á´ð½à¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£