卒業年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者 | 68 | 78 | 88 | 83 | 76 | 56 | 58 |
国内進学者 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 |
海外留学者 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
非就職・帰国 | 10 | 6 | 13 | 11 | 12 | 5 | 3 |
就職希望者 | 53 | 59 | 69 | 64 | 59 | 47 | 53 |
就職決定者 | 44 | 54 | 65 | 56 | 51 | 41 | 46 |
就職率 | 83.0% | 91.5% | 94.2% | 87.5% | 86.4% | 85.1% | 86.8% |
※ 就職率・・・就職者数/就職希望者
◎一般企業等就職実績
ホテル・観光 |
|
---|---|
自動車 |
|
情報・通信 |
|
金融・保険 |
|
流通 |
|
サービス |
|
製造・建設・印刷 |
|
食品 |
|
運輸 |
|
教育・公務 |
|
◎老人介護関連施設実績
老人介護関連施設・病院 |
|
---|---|
知的障害者関連施設 |
|
精神科病院 |
|
精神障害者用関連施設 |
|
社会福祉機関等 |
|