¡¡ | Á°´ü | ¸å´ü | ǯ³Û | |
---|---|---|---|---|
Æþ³Ø¶â | 160,000±ß | - | 160,000±ß | |
¼ø¶ÈÎÁ | 335,000±ß | 335,000±ß | 670,000±ß | |
¶µ°é½¼¼ÂÈñ | 120,000±ß | 120,000±ß | 240,000±ß | |
ͤê¶â | ³ØÍ§²ñÈñ | 10,000±ß | - | 10,000±ß |
ƱÁë²ñÈñ | 3,600±ß | - | 3,600±ß | |
¸å±ç²ñÈñ | 10,000±ß | 10,000±ß | 20,000±ß | |
³ØÀ¸¶µ°é¸¦µæºÒ³²Â»³²Êݸ± | 3,300±ß | - | 3,300±ß | |
³ØÀ¸¶µ°é¸¦µæÇå½þÀÕǤÊݸ± | 1,360±ß | - | 1,360±ß | |
·× | 643,260±ß | 465,000±ß | 1,108,260±ß |
ÊٳؤËÇ®°Õ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ÐºÑŪ¤ÊÍýͳ¤Ç½¢³Ø¤¬º¤Æñ¤Ê³ØÀ¸¤ËÂФ·¤Æ¡¢°ìÄê³Û¤òµëÉÕ¤Þ¤¿¤ÏÂßÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê·ÐºÑŪ¤ÊÉéô¤Î·Ú¸º¤ò¿Þ¤ë¡Ö¾©³Ø¶âÀ©Å١פ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËܳؤǤϼç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¾©³Ø¶â¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÆÀ©ÅÙ¤´¤È¤Ë»ñ³Ê¡¢¾ò·ï¡¢¿½ÀÁ´ü´ÖÅù¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æþ³Ø¸å¡¢³ØÀ¸»Ù±ç²Ý¤Ø¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ïÊÌ | ÂßÍ¿·î³Û |
---|---|
Âè°ì¼ï¡ÊÌµÍøÂ©¡Ë | ¡ü¼«ÂðÄÌÄ̳ؼԡ¡20,000±ß¡¢30,000±ß¡¢40,000±ß¡¢50,000±ß¡¢64,000±ß ¤ÎÃæ¤«¤éÁªÂò ¡ü¼«Â𳰳ؼԡ¡20,000±ß¡¢30,000±ß¡¢40,000±ß¡¢54,000±ß ¤ÎÃæ¤«¤éÁªÂò |
ÂèÆó¼ï¡ÊÍÍøÂ©¡Ë | 20,000±ß¡Á120,000±ß¡Ê£±Ëü±ßñ°Ì¡Ë¤ÎÃæ¤«¤éÁªÂò |
ÊÖ´Ô | ÂßÍ¿½ªÎ»·î¤ÎÍâ·î¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ6¥õ·î·Ð²á¸å¡¢20ǯ°ÊÆâ ¡ÊÂßÍ¿Áí³Û¤Ë¤è¤êÊÖ´Ô´ü´Ö¤ò·èÄê¡Ë |
¤½¤Î¾ | Âè°ì¼ï¡¦ÂèÆó¼ï¤Î¾¤Ë¡Ö¶ÛµÞ±þµÞºÎÍÑÀ©Å١פ⤢¤ê¤Þ¤¹¡£ |
¼ïÊÌ | µëÉÕ¶â³ÛÅù |
---|---|
»Ùµë³Û¡¢»Ùµë´ü´Ö | Á°´ü 120,000±ß ¸å´ü 120,000±ß ¡Ê»Ùµë´ü´Ö¡§£±Ç¯´Ö¡Ë |
ÂÐ¾Ý¼Ô | ³Ø¶È¡¦¿Íʪ¤È¤â¤ËÍ¥½¨¤Ç¡¢·ÐºÑŪ»öͳ¤Ë¤è¤ê½¢³Øº¤Æñ¤Ê¼Ô |
ºÎÍÑͽÄê | ¼ã´³Ì¾ |
¤½¤Î¾ | ÊÖ´ÔÉÔÍפǤ¹¡£Â¾¤Î¾©³Ø¶â¤È¤ÎÊ»´ê¤â²Ä¡£¿½ÀÁ»þ´ü¤Ï5·î¡£ |
¼ïÊÌ | µëÉÕ¶â³ÛÅù |
---|---|
»Ùµë³Û¡¢»Ùµë´ü´Ö | Ⱦ´üʬ¤Î¼ø¶ÈÎÁ¡¦¶µ°é½¼¼ÂÈñ¤ò¾å¸Â ¡Ê»Ùµë»þ´ü¡§³Æ³Ø´ü¡Ë |
ÂÐ¾Ý¼Ô | ²ÈÄí¤Î·ÐºÑŪ¤Ê¾õ¶·µÞÊѤˤè¤ê½¢³Øº¤Æñ¤Ê¼Ô |
ºÎÍÑͽÄê | ¼ã´³Ì¾ |
¤½¤Î¾ | ÊÖ´ÔÉÔÍפǤ¹¡£Â¾¤Î¾©³Ø¶â¤È¤ÎÊ»´ê¤â²Ä¡£¿½ÀÁ»þ´ü¤ÏÆþ³Ø¸å¡Ê¿ï»þ¡Ë¡£ |
¼ïÊÌ | ÂßÍ¿·î³Û |
---|---|
Âè°ì¼ï¡ÊÌµÍøÂ©¡Ë | ¡ü¼«ÂðÄÌÄ̳ؼԡ¡20,000±ß¡¢30,000±ß¡¢40,000±ß¡¢50,000±ß¡¢64,000±ß ¤ÎÃæ¤«¤éÁªÂò ¡ü¼«Â𳰳ؼԡ¡20,000±ß¡¢30,000±ß¡¢40,000±ß¡¢54,000±ß ¤ÎÃæ¤«¤éÁªÂò |
ÂèÆó¼ï¡ÊÍÍøÂ©¡Ë | 20,000±ß¡Á120,000±ß¡Ê£±Ëü±ßñ°Ì¡Ë¤ÎÃæ¤«¤éÁªÂò |
ÊÖ´Ô | ÂßÍ¿½ªÎ»·î¤ÎÍâ·î¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ6¥õ·î·Ð²á¸å¡¢20ǯ°ÊÆâ ¡ÊÂßÍ¿Áí³Û¤Ë¤è¤êÊÖ´Ô´ü´Ö¤ò·èÄê¡Ë |
¤½¤Î¾ | Âè°ì¼ï¡¦ÂèÆó¼ï¤Î¾¤Ë¡Ö¶ÛµÞ±þµÞºÎÍÑÀ©Å١פ⤢¤ê¤Þ¤¹¡£ |
µëÉÕ·¿¾©³Ø¶â | ||||
---|---|---|---|---|
µëÉÕ·î³Û | ¼«ÂðÄÌÄÌ³Ø¼Ô | Âèµ¶èʬ38,300±ß (42,500±ß) | Âè¶¶èʬ25,600±ß (28,400±ß) | Âè·¶èʬ12,800±ß (14,200±ß) |
¼«Âð³°ÄÌ³Ø | Âèµ¶èʬ75,800±ß | Âè¶¶èʬ50,600±ß | Âè·¶èʬ25,300±ß | |
Áª¹Í´ð½à | À®ÀÓ | £±Ç¯À¸¤Ï¹â¹»»þ¤ÎÊ¿¶ÑɾÄêÃÍ3.5°Ê¾å¡££²¡Á£´Ç¯À¸¤ÏGPA¤¬½ê°³ØÉô¤Ç¾å°Ì1/2°ÊÆâ | ||
²È·× | ½»Ì±Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓµÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ëÀ¤ÂÓ |
¢¨¼«ÂðÄ̳ءÄÀ¸³èÊݸî(ÉÞ½õ¤Î¼ïÎà¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤)¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¸·×°Ý»ý¼Ô¤ÈƱµï¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍµÚ¤Ó»ùƸÍܸî»ÜÀßÅù¤«¤éÄ̳ؤ¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¾åɽ¤Î¡Ê¡ËÆâ¤Î¶â³Û
¢¨»ÙµëÂоݼԤˤϾò·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¤ò´õ˾¤¹¤ëÊý¤Ïɬ¤ºÆüËܳØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£