¡¡ËܳؤǤϡ¢Æþ³Ø¶â¤ä¼ø¶ÈÎÁ¤ò¸ºÌȤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê³ØÀ¸¤Î·ÐºÑŪ¤ÊÉéô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÆÃÂÔÀ¸À©ÅÙ¤òÍѰդ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÂÔÀ¸ÁªÈ´¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Æþ»î¤´¤È¤Ë½Ð´ê½ñÎà¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¡ÖÆÃÂÔÀ¸»Ö´êɼ¡×¡¢ÆÃÂÔÀ¸¤Î¼ïÎà¤Ë±þ¤¸¤¿¡ÖÆÃÂÔÀ¸½Ð´ê³ºÅö»ñ³Ê¡×¤ÎÍÑ»æ¤òƱÉõ¤Î¾å¡¢³ÆÆþ»î¤Î½Ð´ê´ü´ÖÆâ¤Ë½Ð´ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃÂÔÀ¸ÁªÈ´·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÆÆþ»î¤Î¹çÈÝÄÌÃνñ¤ÈÊ»¤»¤ÆÄÌÃΤ·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÂÔ¶èʬ | Æþ³Ø¶â | ¼ø¶ÈÎÁ | ¶µ°é½¼¼ÂÈñ | ½éǯÅÙǯ´ÖǼÆþ³Û | |
---|---|---|---|---|---|
SÆÃÂÔ | 0±ß (100%ÌȽü) |
0±ß £±Ç¯¼¡(100%ÌȽü) |
240,000±ß | 240,000±ß | |
AÆÃÂÔ | 160,000±ß | 335,000±ß (50%ÌȽü) |
735,000±ß | ||
BÆÃÂÔ | 536,000±ß (20%ÌȽü) |
936,000±ß | |||
CÆÃÂÔ | 603,000±ß (10%ÌȽü) |
1,003,000±ß |
ÆÃÂÔÀ¸¤Î¼ïÎà | ÆÃÂÔ¶èʬ¤ÎÀßÄê | ||||
---|---|---|---|---|---|
SÆÃÂÔ | AÆÃÂÔ | BÆÃÂÔ | CÆÃÂÔ | ||
°ìÈÌ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | |
»ñ³Ê | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | |
Âç³ØÆþ³Ø¶¦Ḁ̈ƥ¹¥È ÍøÍÑÁªÈ´ |
¡û | ¡û | ¡û | ¡û | |
¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É | ¡û | ¡û | - | - | |
¥¹¥Ý¡¼¥Ä | ¡û | ¡û | - | - |
ÆÃÂÔÀ¸¤Î¼ïÎà | ÆÃÂÔÀ¸¤Î½Ð´ê¤Ç¤¤ëÆþ»î¶èʬ¤ÎÀßÄê | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´ | °ìÈÌÁªÈ´ | Âç³ØÆþ³Ø¶¦Ḁ̈ƥ¹¥È ÍøÍÑÁªÈ´ |
Áí¹ç·¿ÁªÈ´ | ¥¹¥Ý¡¼ÆÃÊÌÁªÈ´ | ¼Ò²ñ¿Í | ||
°ìÈÌ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | - | - | |
»ñ³Ê | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | - | - | |
Âç³ØÆþ³Ø¶¦Ḁ̈ƥ¹¥È ÍøÍÑÁªÈ´ |
- | - | ¡û | - | - | - | |
¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | - | - | |
¥¹¥Ý¡¼¥Ä | - | - | - | - | ¡û | - |
½Ð´êÍ׷»ñ³Ê | °Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¼Ô¡£ ¡ 2021ǯ3·î¤Ë¹âÅù³Ø¹»Åù¤ò´¶È¸«¹þ¤ß¤Î¼Ô¡£ ¢ ³Ø½¬À®ÀӤξõ¶·¤¬£³.5°Ê¾å¤Î¼Ô¤Ç¡¢¼¡¤Î(1)¡Á(9)¤ÎÃæ¤«¤é£±¹àÌܰʾ峺Åö¤¹¤ë¼Ô¡£ |
---|
Í×·ï | ÆÃÂÔ¶èʬ¤ÎÀßÄê | ||||
---|---|---|---|---|---|
SÆÃÂÔ | AÆÃÂÔ | BÆÃÂÔ | CÆÃÂÔ | ||
(£±)¶å½£Ã϶è¹âÅù³Ø¹»À¸Å̾¦¶È¸¦µæÂç²ñ¡¡¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ | ¡û | - | - | - | |
(£²)¶å½£³Ø¹»ÇÀ¶È¥¯¥é¥ÖÏ¢ÌÁȯɽ²ñ¡¡¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ | ¡û | - | - | - | |
(£³)Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»²ÈÄí¥¯¥é¥Ö¸¦µæÈ¯É½Âç²ñ¡¡¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ | ¡û | - | - | - | |
(£´)Éô³èư¡¢À¸Å̲ñ³èư¡¢³Ø¹»¹Ô»ö¡¢Ê¸²½Åª¹Ô»ö¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼Ô¡£ | - | ¡û | ¡û | ¡û | |
(£µ)³¤³°¤È¤Î¸òή¤ÇÀѶËŪÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼Ô¡£ | - | ¡û | ¡û | ¡û | |
(£¶)¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èư¤äÃϰè¹×¸¥³èư¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏÆ»¤Ë·Ñ³Ū¤Ë¼è¤êÁȤó¤À¼Ô¡£ | - | ¡û | ¡û | ¡û | |
(£·)Áí¹çŪ¤Ê³Ø½¬¤Î»þ´ÖÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦Éʳ«È¯¤ä²ÝÂ긦µæ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³Ø½¬¡¢³Æ¼ïÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ìÅù¤Î¼ÂÀÓ¤òͤ¹¤ë¼Ô¡£ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | |
(£¸)ʸ²½¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅù¤Î³èư¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸©¥ì¥Ù¥ë°Ê¾å¤ÎÂç²ñ¤Ç³èÌö¤·¤¿¼Ô¡£ | - | ¡û | ¡û | ¡û | |
(£¹)ÆÃÄê¤Î¶µ²Ê¤ËÃø¤·¤¯½¨¤Ç¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¼Ô¡£ | - | ¡û | ¡û | ¡û |
ÁªÈ´ÊýË¡ | Äó½Ð½ñÎàÅù¤òÁí¹çŪ¤Ëɾ²Á |
---|---|
Äó½Ð½ñÎà | ÆÃÂÔÀ¸»Ö´êɼ¡¢°ìÈÌÆÃÂÔÀ¸½Ð´ê³ºÅö»ñ³Ê(¼ÂÀÓ¤ò¾Ú¤¹¤ë»ñÎÁÅù¤Î¼Ì¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¸ÜÌä¤Î¿äÁ¦½ñ¤òźÉÕ) |
ÆÃÂÔ¶èʬ¤ÎÀßÄê | SÆÃÂÔ | AÆÃÂÔ | BÆÃÂÔ | CÆÃÂÔ | |
---|---|---|---|---|---|
¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ||
½Ð´ê»ñ³Ê¡¦Í×·ï | Ëܳؤ¬»ØÄꤹ¤ë»ñ³Ê¡¦¸¡Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï2021ǯ3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼èÆÀ¸«¹þ¤Î¼Ô¡£ | ||||
ÁªÈ´ÊýË¡ | Äó½Ð¤µ¤ì¤¿½ñÎàÅù¤ò¤â¤È¤Ëɾ²Á | ||||
Äó½Ð½ñÎà | ÆÃÂÔÀ¸»Ö´êɼ¡¢»ñ³ÊÆÃÂÔÀ¸½Ð´ê³ºÅö»ñ³Ê(¸¡ÄêÅù¤Î¹ç³Ê¤ò¾Ú¤¹¤ë»ñÎÁÅù¤Î¼Ì¤·¤òźÉÕ¤·¤¿¤â¤Î) |
ÆÃÂÔ¶èʬ¤ÎÀßÄê | SÆÃÂÔ | AÆÃÂÔ | BÆÃÂÔ | CÆÃÂÔ | |
---|---|---|---|---|---|
¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ||
½Ð´ê»ñ³Ê¡¦Í×·ï | ¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢2021ǯ3·î´¶È¸«¹þ¤ß¤Î¼Ô¤Ç¡¢ÎáÏ£³Ç¯Âç³ØÆþ³Ø¶¦Ḁ̈ƥ¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ëܳؤ¬»ØÄꤹ¤ë¶µ²Ê¡¦²ÊÌܤò¼õ¸³¤·¤¿¼Ô¡£¤Þ¤¿¡¢Ëܳؤηú³Ø¤ÎÍýǰ¤È¶µ°éÌÜɸ¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ØÆâ³°¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂԤǤ¤ë¼Ô¡£ | ||||
ÁªÈ´ÊýË¡ | Âç³ØÆþ³Ø¶¦Ḁ̈ƥ¹¥È¤Î·ë²Ì(¹âÆÀÅÀ¤Î2¶µ²Ê2²ÊÌÜ400ÅÀËþÅÀ)Äó½Ð½ñÎà¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤ËÁí¹çŪ¤Ëɾ²Á¡£ ¢¨»ØÄê¶µ²Ê¡¦²ÊÌܰʾå¤ò¼õ¸³¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¹âÆÀÅÀ¤Î2¶µ²Ê2²ÊÌܤò¹çÈÝȽÄê¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£ ¢¨Âç³ØÆþ³Ø¶¦Ḁ̈ƥ¹¥ÈÍøÍÑÁªÈ´Æþ³Ø¼Ô¤Ç¡¢£ÓÆÃÂÔÀ¸¤ËºÎÍѤµ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¡ÄêÎÁ£±£´¡¤£°£°£°±ß¤òÆþ³Ø¸å¤Ë¾©³ØÈñ¤È¤·¤ÆÊֶ⤷¤Þ¤¹¡£ |
||||
Äó½Ð½ñÎà | ÆÃÂÔÀ¸»Ö´êɼ |
ÆÃÂÔ¶èʬ¤ÎÀßÄê (¢¨¹â¹»£±~£³Ç¯¼¡¤ÎÀ®ÀÓ¤ò´Þ¤à) |
SÆÃÂÔ | ¶å½£Âç²ñ°Ê¾å¤ÎÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¼Ô¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë½à¤º¤ë¼ÂÀÓ¡¦µ»Ç½¤ò»ý¤Ä¼Ô¡£ |
---|---|---|
AÆÃÂÔ | ¡¦¸©Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼Ô¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë½à¤º¤ë¼ÂÀÓ¡¦µ»Ç½¤ò»ý¤Ä¼Ô¡£ ¡¦¡ý¡ÖAÆÃÂÔ¡×ÂоݼԤ¬¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦Ḁ̈ƥ¹¥ÈÍøÍÑÁªÈ´¤Ç¹¥À®ÀӤξì¹ç¡¢¡Ö£ÓÆÃÂԡפËǧÄê |
|
½Ð´ê»ñ³Ê¡¦Í×·ï | ¸¶Â§¤È¤·¤Æ2021ǯ£³·î´¶È¸«¹þ¤ß¤Î¼Ô¤Ç¡¢¹âÅù³Ø¹»¤Ç¿áÁÕ³Ú³èÆ°(¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¡¦¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò´Þ¤à)¤ËÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁȤó¤À¼Ô¡£Æþ³Ø¤Î¾ì¹ç¡¢É¬¤ºÆþÉô¤¹¤ë¼Ô¡£¤«¤Ä¡¢Æþ³Ø¸å¤âËܳؤΥӥ尥Хó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·³èư¤ò·Ñ³¤¹¤ë¼Ô¡£ ¢¨ºß³ØÃæ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³èư¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÃÂÔÀ¸¤Î»ñ³Ê¤òÁÓ¼º¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ |
|
ÁªÈ´ÊýË¡ | ÆÃÂÔÀ¸¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤¹¤ëÆþ»î¤ÎÀ®ÀÓ¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤¿½ñÎàÅù¤ò¤â¤È¤ËÁí¹çŪ¤Ëɾ²Á | |
Äó½Ð½ñÎà | ÆÃÂÔÀ¸»Ö´êɼ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥ÉÆÃÂÔÀ¸½Ð´ê³ºÅö»ñ³Ê (¼ÂÀÓ¤ò¾Ú¤¹¤ë»ñÎÁÅù¤Î¼Ì¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸ÜÌä¤Î ¿äÁ¦½ñ¤òźÉÕ¡Ë |
ÆÃÂÔ¶èʬ¤ÎÀßÄê (¢¨¹â¹»£±~£³Ç¯¼¡¤ÎÀ®ÀÓ¤ò´Þ¤à) |
SÆÃÂÔ | ¶å½£Âç²ñ°Ê¾å¤ÎÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¼Ô¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë½à¤º¤ë¼ÂÀÓ¡¦µ»Ç½¤ò»ý¤Ä¼Ô¡£ |
---|---|---|
AÆÃÂÔ | ¸©Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¼Ô¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë½à¤º¤ë¼ÂÀÓ¡¦µ»Ç½¤ò»ý¤Ä¼Ô¡£ | |
½Ð´ê»ñ³Ê¡¦Í×·ï | ¸¶Â§¤È¤·¤Æ2021ǯ£³·î´¶È¸«¹þ¤ß¤Î¼Ô¤Ç¡¢¹âÅù³Ø¹»¤ÇÂΰéÉô¤Ë½ê°¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂΤ˽ê°¤·¡¢Ç®¿´¤Ë³èư¤·¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¼Ô¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ë½à¤º¤ë¼ÂÀÓ¡¦µ»Ç½¤ò»ý¤Ä¼Ô¡£Æþ³Ø¤Î¾ì¹ç¡¢É¬¤ºÆþÉô¤¹¤ë¼Ô¡£¤«¤Ä¡¢Æþ³Ø¸å¤âÂΰéÉô³èư¤ò·Ñ³¤¹¤ë¼Ô¡£ ¡ÖÂîµå¡×¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¡ÖÃ˻ҥµ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò¼çÂоݤȤ¹¤ë¡£ ¢¨¤½¤Î¾¤Î¼ïÌܤˤĤ¤¤Æ¤Ï¡¢Æþ»î¹Êó²Ý(0120-131-057)¤ØÄ¾Àܤ´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|
ÁªÈ´ÊýË¡ | ÆÃÂÔÀ¸¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤¹¤ëÆþ»î¤ÎÀ®ÀÓ¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤¿½ñÎàÅù¤ò¤â¤È¤ËÁí¹çŪ¤Ëɾ²Á | |
Äó½Ð½ñÎà | ÆÃÂÔÀ¸»Ö´êɼ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÂÔÀ¸½Ð´ê³ºÅö»ñ³Ê (¼ÂÀÓ¤ò¾Ú¤¹¤ë»ñÎÁÅù¤Î¼Ì¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸ÜÌä¤Î¿äÁ¦½ñ¤òźÉÕ) |
³Ø¹»Ë¡¿ÍÄÃÀ¾³Ø±¡
Ĺºê¥¦¥¨¥¹¥ì¥ä¥óÂç³Ø
Æþ»î¹Êó²Ý
£Ô£Å£Ì¡§0120-131-057(¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë)
£Å¡Ý£í£á£é£ì¡§koho@wesleyan.ac.jp